| ○クラブ紹介 | ○大会結果 | ○進路状況 |
| 1年 | 10名 | ・尼崎市6名・伊丹市5名 ・西宮市6名・神戸市3名 ・川西市2名・宝塚市2名 ・三田市1名 |
| 2年 | 9名 | |
| 3年 | 6名 |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ○令和8年度 | ○令和7年度 | ○令和6年度 |
| 令和8年度 | |
|---|---|
| 春季リーグ戦 | 4位 |
| 県総体 | 3回戦敗退 市尼崎0-2園田学園 |
| 近畿大会特別枠決定戦 | 出場権獲得 |
| 2人制ビーチバレーボール大会 | ベスト8 (2名 国体選考メンバー決定) |
| 4人制ビーチバレーボール大会 | 3位 |
| 令和7年度 | |
|---|---|
| 尼崎市民スポーツ祭 | 準優勝 |
| 春季リーグ戦 | 3位 |
| 県総体 | 2回戦敗退 市尼崎0-2親和 |
| 4人制ビーチバレーボール大会 | 優 勝 |
| 2人制ビーチバレーボール大会 | 3位 |
| 2人制ビーチバレーボール近畿大会 | 予選リーグ 1勝1敗 |
| 秋季リーグ戦 | 4位 |
| 選手権大会 | 2回戦敗退 市尼崎0-2神戸野田 |
| 新人戦阪神予選 | 3位 |
| 新人戦 | ベスト16 |
| 令和6年度 | |
|---|---|
| 尼崎市民スポーツ祭 | 優 勝(2年連続) 決 勝 市尼崎2-0園田 |
| 県総体 | ベスト16 (4年連続近畿大会出場決定) |
| 兵庫県ビーチバレー選手権大会 | 【2人制】 Y ・ Z ペア 3位 K ・ H ペア ベスト8 (近畿大会出場決定) (4名 国体選考メンバー決定) 【4人制】ベスト8 |
| 近畿6人制バレーボール 高等学校男女選手権大会 |
市尼崎0-2八幡商業(滋賀3位) (23-25 22-25) |
| 全国高等学校体育学科・コース スポーツ大会 |
近畿ブロック予選 Aブロック優勝 (全国大会出場決定) |
| 近畿ビーチバレーボールジュニア大会 | Y ・ Z ペア ベスト8進出 |
| 【大学・短期大学】 | |||
|---|---|---|---|
| 島根大学 | 愛媛大学 | 関西大学 | 近畿大学 |
| 関西外国語大学 | 京都女子大学 | 甲南大学 | 甲南女子大学 |
| 園田女子大学 | 天理大学 | 武庫川女子大学 | 龍谷大学 |
| 流通科学大学 | 四天王寺大学 | 大阪医療大学 | 神戸学院大学 |
| 関西学院短期大学 | |||
| 【専門学校】 | |
|---|---|
| 尼崎市健康医療財団看護学校 | 日本歯科学院専門学校 |
| 【就 職】 | |
|---|---|
| 陸上自衛隊 | つるや(株) |
〒661-0014
兵庫県尼崎市上ノ島町1-38-1
TEL 06-6429-0169
FAX 06-6429-0177