全学年・全教科共通*家庭学習支援サイト
全学年・全教科共通 |
教科 | サイト名 | |
小学校を中心としたプログラミング教育ポータルサイト | ポータルサイト | |
兵庫県版プログラミング教育スタートパック | 子どもが拓く魔法の引き出し | |
小学校教科書<プログラミング> | リンク一覧(PDF) | |
学校図書プログラミングソフト | GPros プログラム | |
Edutown プログラミング | はじめようプログラミング | |
NHK for School 【続報】休校中のオススメコンテンツ(学び方ガイド付) | おうちでまなぼう 小学生 オススメコンテンツ | |
NHK for School | NHKオンライン | |
NHK for School | 2024NHK for School番組時刻表 | |
NHK for School 番組&WEBガイド | 2024番組&WEBガイド | |
NHK番組表 | NHK番組表 | |
黒田先生と一緒に学ぼう! 15分でわかる小学校算数授業動画 | 小学校算数授業動画 | |
尼崎市スポーツ振興事業団 | スマイルレッスン | |
eboard(イーボード)「オンライン学習教材」 | オンライン学習教材 | |
ひらがな・漢字の練習 | 漢字ドリル総合メニュー | |
ここからはじめるNetモラル | 事例で学ぶNetモラル(広島県教科用図書) | |
運動プログラム 基本構成 ~すぐ見れる・すぐに使えるプログラム~ |
兵庫県教育委員会体育保健課学校体育班動画サイト | |
尼崎市教育委員会 保健体育課 ~1人でできる運動の組合わせ例~ |
中学生 運動記録用紙 |
|
あまがさき文化芸術情報局 | あまがさき文化芸術情報局 | |
ねやがわ学びのサポート寝屋川市教育委員会 | しょうがく1ねんせい「こくご」 しょうがく1ねんせい「さんすう」 小学2年生「こくご」 小学2年生「さんすう」 小学3年生「国語」 小学3年生「算数」 |
|
東京ベーシックドリル(東京都教育委員会) | 東京ベーシックドリル | |
小学校4年から高校までの算数・数学 | 19chTV「塾チャンネル」とある男が授業をしてみた | |
リズムジャンプ | 津山っ子体育チャレンジ 日本臨床整形外科学会×スポーツリズムトレーニング協会 |
|
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | 子供の学び応援コンテンツリンク集 | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | わくわくサイエンスリンク集 | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | 外国につながる子供向けの教材 | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | 小学校 各教科等 | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | 中学校 各教科等 | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | 高等学校における学習支援コンテンツ | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省 | 特別支援教育 | |
学習支援コンテンツポータルサイト(文部科学省) | 幼児教育 | |
小学校教科書デジタルコンテンツ | デジタルコンテンツ一覧 | |
デジタル教科書実践事例集(啓林館) | 実践事例集(小・中) | |
STEAMライブラリー | STEAM Library | |
StuDX Style(スタディエックス スタイル) | StuDX Style | |
このページのトップに戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |