○クラブ紹介 | ○大会結果 | ○月間予定 |
![]() | |
![]() |
![]() |
3年生 | 2年生 | 1年生 | |
---|---|---|---|
男子 | 9名 | 3名 | 2名 |
女子 | 7名 | 4名 | 5名 |
○令和3年度 | ○平成31年度 | ○平成30年度 |
令和3年度 | |
---|---|
阪神総体 | 【男 子】 団 体:県大会進出 シングルス:9 位 【女 子】 団 体:県大会進出 ダブルス:県大会進出 |
国体阪神予選 | 【男 子】 シングルス:11位 県大会進出 【女 子】 シングルス:県大会進出 |
県新人 | 【男 子】 団 体:9 位 シングルス:3 位 【女 子】 団 体:9 位 シングルス:5 位 |
阪神選手権 | 【男 子】 団 体:5 位 シングルス:5 位 ダブルス:5 位 【女 子】 ダブルス:5 位 B級シングルス:優 勝 |
平成31年度 | |
---|---|
市民スポーツ祭 | 【男 子】 団 体:2回戦 ダブルス:3 位 【女 子】 団 体:優 勝 ダブルス:優 勝 シングルス:3 位 |
阪神総体 | 【男 子】 団 体:5 位 【女 子】 団 体:9 位 |
兵庫県高等学校総合体育大会 | 【男 子】 団 体:出 場 【女 子】 団 体:出 場 |
国民体育大会 兵庫県予選 | 【男 子】 シングルス:出 場 【女 子】 シングルス:出 場 |
尼崎市長旗杯 | 【男 子】 団 体:3 位 シングルス:3 位 ダブルス:3 位 【女 子】 ダブルス:準優勝 ダブルス:3 位 |
阪神新人選手権 | 【男 子】 団 体:9 位 【女 子】 団 体:5 位 ダブルス:5 位 |
平成30年度 | |
---|---|
阪神選手権 | 【男 子】 団 体:9 位 【女 子】 団 体:5 位 |
市民スポーツ祭 | 【男 子】 団 体:4 位 シングルス:ベスト8 ダブルス:ベスト8 【女 子】 団 体:優 勝 ダブルス:優 勝 ダブルス:準優勝 |
兵庫県高等学校総合体育大会 | 【男 子】 団 体:出 場 【女 子】 団 体:出 場 |
国民体育大会 兵庫県予選 |
【男 子】 シングルス:出 場 【女 子】 シングルス:出 場 |
尼崎市長旗杯 | 【男 子】 団 体:3 位 |
阪神新人選手権 | 【男 子】 団 体:9 位 【女 子】 団 体:5 位 シングルスB級:ベスト8 ダブルスB級:準優勝 |
新人大会阪神予選 | 【男 子】 団 体:9 位 【女 子】 団 体:5 位 |
県新人大会 | 【男 子】 団 体:出 場 |
市内総合体育大会 | 【男 子】 団 体:3 位 ダブルス:3 位 【女 子】 団 体:準優勝 ダブルス:優 勝 ダブルス:3 位 シングルス:第3位 |
〒661-0014
兵庫県尼崎市上ノ島町1-38-1
TEL 06-6429-0169
FAX 06-6429-0177