○クラブ紹介 | ○活動実績 | ○大会結果 |
○月間予定 |
![]() |
顧 問 | 古山 直賢 |
部 員 | 8名 |
場 所 | 北館地下1階 体操場 |
○平成31年度 | ○平成30年度 | ○平成29年度 |
【平成31年度】 | |
---|---|
兵庫県高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:第2位 【個人総合】 優 勝:橋 蘭 |
近畿高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:第5位 【個人総合】 第3位:橋 蘭 |
全国高等学校体操競技総合体育大会 | 【個人総合】 第18位橋 蘭 |
【平成30年度】 | |
---|---|
兵庫県高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:第2位 【個人総合】 第2位:橋 蘭 第5位:西川 真萌 |
近畿高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:第5位 【個人総合】 第8位:橋 蘭 |
全国高等学校体操競技総合体育大会 | 【個人総合】 第39位:橋 蘭 |
国民体育大会近畿ブロック大会 | 団体総合:優 勝 |
国民体育大会近畿ブロック大会 | 出 場:橋 蘭 |
【平成29年度】 | |
---|---|
兵庫県高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:優 勝 【個人総合】 第2位:川ア 美穂 第3位:橋 蘭 第4位:井上 楓梨 |
近畿高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:第5位 【個人総合】 第11位:橋 蘭 【種目別】 ゆか4位:橋 蘭 |
全国高等学校体操競技総合体育大会 | 団体総合:第15位 【個人総合】 第42位:橋 蘭 |
全日本ジュニア体操競技選手権大会 | 団体総合:2部 優 勝 【個人総合】 第9位:橋 蘭 第19位:川ア 美穂 【種目別】 跳馬10位:橋 蘭 平均台12位:川ア 美穂 |
![]() |
![]() |
国民体育大会近畿ブロック大会 | 団体総合:第2位 【個人総合】 第6位:橋 蘭 第15位:川ア 美穂 【種目別】 跳馬4位:橋 蘭 ゆか4位:橋 蘭 |
国民体育大会 | 団体総合:第7位 川ア 美穂・橋 蘭が兵庫県代表として出場 井上 楓梨が補欠選手登録 |
![]() |
![]() |
〒661-0014
兵庫県尼崎市上ノ島町1-38-1
TEL 06-6429-0169
FAX 06-6429-0177