学級数・生徒数・教職員数 (令和6年度)
学級数並びに生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 5 | 5 |
5 |
4 | 19 |
男 | 102 | 95 | 94 | 10 | 301 |
女 | 77 | 104 | 96 | 5 | 282 |
計 | 179 | 199 | 190 | 15 | 583 |
(令和6年5月現在) |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時教諭 | 事務職員 | 用務員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 |
女 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 23 |
計 | 1 | 1 |
3 |
33 | 1 | 14 | 1 | 2 | 51 |
(令和6年5月現在) |