学級数・生徒数・教職員数 (令和5年度)
学級数並びに生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 5 | 5 |
6 |
4 | 20 |
男 | 95 | 94 | 114 | 11 | 314 |
女 | 106 | 95 | 93 | 4 | 298 |
計 | 201 | 189 | 207 | 15 | 612 |
(令和5年5月現在) |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時教諭 | 事務職員 | 用務員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
女 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 24 |
計 | 1 | 1 |
3 |
30 | 1 | 10 | 1 | 2 | 49 |
(令和5年5月現在) |