日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 木 | 2年トライやる・ウィーク | 17 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
2 | 金 | 2年トライやる・ウィーク | 18 | 日 | ||
3 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 19 | 月 | 1,2年個人懇談会 全学年昼食なし | |
4 | 日 | 20 | 火 | 1,2年個人懇談会 全学年昼食なし | ||
5 | 月 | 21 | 水 | |||
6 | 火 | 22 | 木 | 終業式 | ||
7 | 水 | 木曜日の時間割 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
8 | 木 | 水曜日の①~④、5校時学活 | 24 | 土 | ||
9 | 金 | 6校時 生徒会役員選挙 | 25 | 日 | ||
10 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 26 | 月 | 冬期休業 | |
11 | 日 | 27 | 火 | |||
12 | 月 | 3年個人懇談会 3年昼食なし 1,2年昼食あり | 28 | 水 | ||
13 | 火 | 3年個人懇談会 3年昼食なし 1,2年昼食あり | 29 | 木 | ||
14 | 火 | 全学年個人懇談会 全学年昼食なし | 30 | 金 | ||
15 | 木 | 全学年個人懇談会 全学年昼食なし | 31 | 土 | ||
16 | 金 | 全学年個人懇談会 全学年昼食なし |
1/10始業式