日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 水 | 17 | 金 | 授業参観・PTA総会 | ||
2 | 木 | 18 | 土 | |||
3 | 金 | 憲法記念日 | 19 | 日 | ||
4 | 土 | みどりの日 | 20 | 月 | 体育大会練習開始 | |
5 | 土 | こどもの日 | 21 | 火 | ||
6 | 月 | 振替休日 | 22 | 水 | ||
7 | 火 | 23 | 木 | |||
8 | 水 | 24 | 金 | |||
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | 第1学年宿泊学習 | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 第1学年宿泊学習 | 27 | 月 | 教育実習開始 | |
12 | 日 | 28 | 火 | |||
13 | 月 | 29 | 水 | |||
14 | 火 | 耳鼻科検診 3年 | 30 | 木 | 体育大会 予行 | |
15 | 水 | 耳鼻科検診 2年 | 31 | 金 | 体育大会 準備 | |
16 | 木 | 耳鼻科検診 1年 |
6月1日 体育大会