北中だより 10月号
~ あしたの北中から ちいきの北中へ ~
2学期の目標
1.何ごともあきらめずに最後まで挑戦する
2.人の気持ちを考え行動する
2学期より、始業式・終業式・朝礼で校歌を全校生で歌うことにしました。大庄北中学校を愛して誇りの持てる学校にしましょう。
< 全国学力状況調査結果 >
数学A・国語Aにおいては、全国平均正答率との差が誤差の範囲である±5範囲内。数学B・国語Bにおいては全国平均正答率との差が誤差の範囲を少し超えてしまいました。
授業態度もよくなり、授業中に分からないことは先生に質問したり、家庭での予習や復習をする。生徒が増えてきました。ただ、家庭で、スマートホンやコンピュ―ターでゲームやインターネットを4時間以上している生徒が多くいるため、就寝時間も午前0時を過ぎています。そのため、予習や復習をしている時間が全国に比べ劣っています。
学力の向上のために、家庭での生活を見なおし、計画的に時間を使い学習に取り組んでいくことが今後の課題です。更なる成長を期待します。
| 本 校 | 全 国 |
難しいことでも、失敗を恐れず挑戦していますか | 57.2 | 69.6 |
自分には良いところがあると思いますか | 56.5 | 69.3 |
将来の夢や目標を持っていますか | 61.7 | 71.1 |
学校の授業以外、まったく読書をしない | 66.2 | 37.2 |
学校図書室や地域の図書館をほとんど利用しない | 85.1 | 58.0 |
午前0時以降に寝る | 44.2 | 21.5 |
| 本校 | 全国 |
1日テレビやDVDを三時間以上見る | 35.1 | 24.1 |
1日三時間以上ゲームをする | 37.0 | 18.9 |
1日当たり、三時間以上通話・メール・インターネットをしますか | 44.4 | 16.6 |
学校の授業以外で1日二時間以上勉強をする | 26.6 | 34.2 |
休みの日に2時間以上勉強をする | 26.6 | 40.1 |
家で計画を立てて勉強している | 39.6 | 48.4 |
家で学校の宿題をしている | 87.7 | 90.1 |
家で、学校の授業の予習をしている | 36.4 | 34.2 |
家で学校の授業の復習をしている | 58.4 | 51.0 |
家で教科書を使いながら学習していますか | 51.3 | 68.2 |
先生は授業やテストで間違えたところを分かるまで教えてくれますか | 83.8 | 74.1 |
学校の規則を守っていますか | 93.5 | 94.7 |
いじめは、どんな理由があってもいけないと思いますか | 91.5 | 93.6 |
1・2年の授業で話し合う活動をよく行っていたと思いますか | 78.6 | 77.8 |
1・2年の授業で資料や文章、話の組み立てを工夫して発表した | 40.2 | 57.7 |
1・2年の授業の中で目標(めあて・ねらい)が示されていた | 85.1 | 84.9 |
1・2年の授業で最後に振り返り活動を行っていた | 47.1 | 63.1 |
1・2年の授業でノートに学習の目標とまとめを書いた | 77.3 | 76.8 |
授業で分からないところは授業中や授業後先生に尋ねる | 31.8 | 19.6 |
表 彰
「英語検定合格者」 準2級 疇津麗菜
3級 加藤なつき 平坂天弥琉 吉村美咲
秋田健進 外村来夢
4級 幸川末侑
5級 仲村虹音 山本花音 大野三鈴
「珠算検定」 1級 鶴本梨恋
「社会を明るくする運動作文」 最優秀賞 皆尾朱里
~ 10月行事予定 ~
6・7日(木・金)中間テスト 14日(金)合唱リハーサル
15日(土)市内総合体育大会 19日(火)合唱コンクール 20日(木)文化発表会
22日(土)きょうちくとう運動会・今北文化祭 28日(金)進路説明会