学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数 (令和5年度)
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
男 | 102 | 122 | 123 | 21 | 368 |
女 | 102 | 110 | 103 | 10 | 325 |
計 | 204 | 232 | 226 | 31 | 693 |
令和5年5月1日現在 |
教職員数(令和5年度)
校 長 | 教 頭 | 主幹 教諭 | 教 諭 |
臨時 講師 |
養護 教諭 | 事務 職員 | 技術職員 | ALT SC 新学習 他 | 開放 職員 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
女 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 |
計 | 1 | 0 | 3 | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 51 |
令和5年4月28日現在 |