曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | ||
1 | 水 | 始業式 | 17 | 金 | 生徒朝礼 金曜チャレンジ | |
2 | 木 | 課題テスト | 18 | 土 | ||
3 | 金 | 課題テスト | 19 | 日 |
| |
4 | 土 | 20 | 月 | 敬老の日 | ||
5 | 日 | 21 | 火 | |||
6 | 月 | 生徒朝礼 教育実習(24日まで) 昼食開始 | 22 | 水 | 授業参観(5校時)・学級懇談会 | |
7 | 火 | 23 | 木 | 秋分の日 | ||
8 | 水 | 生徒会専門委員会 | 24 | 金 | 金曜チャレンジ | |
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | 金曜チャレンジ | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 27 | 月 | |||
12 | 日 | 28 | 火 | |||
13 | 月 | 29 | 水 | |||
14 | 火 | 30 | 木 | |||
15 | 水 | |||||
16 | 木 |
10月7.8日 中間テスト 16日 尼崎中学校総合体育大会
27日 1.2年生合唱コンクール 28日 3年生合唱コンクール 29日 第6回文化祭