教育課程
教育課程の年間時間配当
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||
教 科 | 国 語 | 140( 4.0) | 140( 4.0) | 105( 3.0) |
社 会 | 105( 3.0) | 105( 3.0) | 140( 4.0) | |
数 学 | 140( 4.0) | 105( 3.0) | 140( 4.0) | |
理 科 | 105( 3.0) | 140( 4.0) | 140( 4.0) | |
音 楽 | 45( 1.3) | 35( 1.0) | 35( 1.0) | |
美 術 | 45( 1.3) | 35( 1.0) | 35( 1.0) | |
保健体育 | 105( 3.0) | 105( 3.0) | 105( 3.0) | |
技術家庭 | 70( 2.0) | 70( 2.0) | 35( 1.0) | |
英 語 | 140( 4.0) | 140( 4.0) | 140( 4.0) | |
道 徳 | 35( 1.0) | 35( 1.0) | 35( 1.0) | |
特別活動 | 35( 1.0) | 35( 1.0) | 35( 1.0) | |
総合的な学習の時間 | 50( 1.4) | 70( 2.0) | 70( 2.0) | |
合 計 | 1015(29.0) | 1015(29.0) | 1015(29.0) | |
※ 授業の1単位時間は50分とする。 |