日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 水 | スマイル学級登校日 | 17 | 金 | 学校閉鎖 | |
2 | 木 | 18 | 土 | |||
3 | 金 | 19 | 日 | |||
4 | 土 | 20 | 月 | |||
5 | 日 | 21 | 火 | |||
6 | 月 | 22 | 水 | |||
7 | 火 | 23 | 木 | |||
8 | 水 | 24 | 金 | |||
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | 26 | 日 | |||
11 | 土 | 学校閉鎖 | 27 | 月 | サマーチャレンジスクール 登校日(3年) | |
12 | 日 | 学校閉鎖 | 28 | 火 | サマーチャレンジスクール | |
13 | 月 | 学校閉鎖 | 29 | 水 | サマーチャレンジスクール | |
14 | 火 | 学校閉鎖 | 30 | 木 | サマーチャレンジスクール 登校日(1,2年) | |
15 | 水 | 学校閉鎖 | 31 | 金 | サマーチャレンジスクール | |
16 | 木 | 学校閉鎖 |
9/3 始業式 9/20 ソーラーカー
9/4 課題テスト 9/24 一斉道徳
9/10 脊柱側弯症検査(1年) 9/26 実力テスト(3年)
9/12~14 修学旅行(3年)