日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 火 | 家庭訪問 | 17 | 木 | ||
2 | 水 | 家庭訪問 | 18 | 金 | ||
3 | 木 | 憲法記念日 | 19 | 土 | 土曜参観 一斉道徳 PTA総会 クラブ懇談 | |
4 | 金 | みどりの日 | 20 | 日 | ||
5 | 土 | こどもの日 | 21 | 月 | 代休日 | |
6 | 日 | 22 | 火 | 夏服移行期間(~5/31) | ||
7 | 月 | 集会 | 23 | 水 | 水チャレ 尿検査2次 | |
8 | 火 | 専門委員会 心電図(1) | 24 | 木 | ||
9 | 水 | 実力テスト(3) 水チャレ | 25 | 金 | ||
10 | 木 | 26 | 土 | |||
11 | 金 | 宿泊学習(1) | 27 | 日 | ||
12 | 土 | 宿泊学習(1) | 28 | 月 | 集会 教育実習(~6/15) | |
13 | 日 | 29 | 火 | 体育大会予行 | ||
14 | 月 | 代休日(1) 参観週間(~5/18) | 30 | 水 | 水チャレ | |
15 | 火 | 31 | 木 | 体育大会 | ||
16 | 水 | 市内学力生活実態調査(1,2) 水チャレ |
6/1 衣替え 体育大会予備日
6/4 邦楽鑑賞会
6/6 創立記念日