地歴散歩第95話 三菱電機伊丹製作所⑧尼崎発...世界に音と名を轟かせた銘機 その5 tireki95.pdf
2017年5月アーカイブ
尼崎・上坂部 地歴散歩 地域の歴史文化を語ります。
話 | テーマ | ファイル | ||||||||||||||||
1 | 古(いにしえ)の歴史をもつ伊佐具神社 と 校章 | tireki1.pdf | ||||||||||||||||
2 | 地域の人々の神仏を敬う心 | tireki2.pdf | ||||||||||||||||
3 | 校章 菊花紋と巴紋の意味するところ | tireki3.pdf | ||||||||||||||||
4 | 校章と校歌 | tireki4.pdf | ||||||||||||||||
5 | 池田街道と茶屋町 | tireki5.pdf | ||||||||||||||||
6 | 尼崎の地名 地層が語るもの | tireki6.pdf | ||||||||||||||||
7 | 学校の前を流れる川は… | tireki7.pdf | ||||||||||||||||
8 | 「坂部」の地名 | tireki8.pdf | ||||||||||||||||
9 | 神戸も尼崎? | tireki9.pdf | ||||||||||||||||
10 | JR塚口駅の今と昔 そして今後… | tireki10.pdf | ||||||||||||||||
11 | 環境とゴミ① 燃えるゴミから燃やすゴミへ | tireki11.pdf | ||||||||||||||||
12 | 環境とゴミ② エコあま君 | tireki12.pdf | ||||||||||||||||
13 | マンホールのひみつ | tireki13.pdf | ||||||||||||||||
14 | 地域の伝統文化を受け継ぐ人々 だんじりのひみつ | tireki14.pdf | ||||||||||||||||
15 | 都市間交通網の変遷…バスと電車に乗って | tireki15.pdf | ||||||||||||||||
16 | 生きている武庫川① 武庫川の源流を探る | tireki16.pdf | ||||||||||||||||
17 | 生きている武庫川② 2億年前の深海 VS 1億年前の火山 | tireki17.pdf | ||||||||||||||||
18 | 生きている武庫川③ 凄まじい河川争奪 | tireki18.pdf | ||||||||||||||||
19 | 生きている武庫川④ 水は命 | tireki19.pdf | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
20 | 上坂部西公園① 厳冬に咲く桜 | tireki20.pdf | ||||||||||||||||
21 | 上坂部西公園② 星に願いを ペンタスの花 | tireki21.pdf | ||||||||||||||||
22 | 校内散歩① いただきます と ごちそうさま | tireki22.pdf | ||||||||||||||||
23 | 校内散歩② 2枚の写真を比べて | tireki23.pdf | ||||||||||||||||
24 | 金楽寺の由来 | tireki24.pdf | ||||||||||||||||
25 | 錦の意味するところ | tireki25.pdf | ||||||||||||||||
26 | 環境とゴミ③ 処理再生の現場 | tireki26.pdf | ||||||||||||||||
27 | 時の歩みと駅の歩み① JR尼崎駅 | tireki27.pdf | ||||||||||||||||
28 | 時の歩みと駅の歩み② JR宝塚駅 | tireki28.pdf | ||||||||||||||||
29 | 時の歩みと駅の歩み③ JR塚口駅 | tireki29.pdf | ||||||||||||||||
30 | 時の歩みと駅の歩み④ 阪神尼崎駅 | tireki30.pdf | ||||||||||||||||
31 | 時の歩みと駅の歩み⑤ 阪神ジェットカー | tireki31.pdf | ||||||||||||||||
32 | 時の歩みと駅の歩み⑥ 阪急塚口駅 | tireki32.pdf | ||||||||||||||||
33 | 時の歩みと駅の歩み⑦ 阪急「最良のもの」 | tireki33.pdf | ||||||||||||||||
34 | もとは日本一の村役場 | tireki34.pdf | ||||||||||||||||
35 | 上坂部は日本のスパゲティ生産発祥の地 | tireki35.pdf | ||||||||||||||||
36 | 段ボールの歴史が語るもの | tireki36.pdf | ||||||||||||||||
37 | 続・時の歩みと駅の歩み 戻った道標 | tireki37.pdf | ||||||||||||||||
38 | 奇跡の尼いも | tireki38.pdf | ||||||||||||||||
39 | 校歌作詞者は保健室の先生 | tireki39.pdf | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
40 | 上坂部小学校のルーツ | tireki40.pdf | ||||||||||||||||
41 | おはただの 板だの橋のと 絶してをふみなおしても わたる君かな | tireki41.pdf | ||||||||||||||||
42 | 市内各小学校の校歌から 校歌は忘れ得ぬ故郷のような存在 | tireki42.pdf | ||||||||||||||||
43 | 上坂部は日本のスパゲティ生産発祥の地 ② | tireki43.pdf | ||||||||||||||||
44 | 尼崎の市外局番はなぜ06なのか | tireki44.pdf | ||||||||||||||||
45 | 尼崎紡績 先駆のM&A と技術革新 | tireki45.pdf | ||||||||||||||||
46 | 学校の前を流れる川は②…蘇った昆陽川 | tireki46.pdf | ||||||||||||||||
47 | 西公園と緑の相談所 | tireki47.pdf | ||||||||||||||||
48 | 西公園4300人の願い | tireki48.pdf | ||||||||||||||||
49 | 安全な町づくり | tireki49.pdf | ||||||||||||||||
50 | 揺るぎなく続く「SKK」ブランド 精機工業所 | tireki50.pdf | ||||||||||||||||
51 | 機工業所と中島飛行機 | tireki51.pdf | ||||||||||||||||
52 | 地図でくらべてみよう 上坂部の今と昔 | tireki52.pdf | ||||||||||||||||
53 | 航空写真でくらべてみよう上坂部の今と昔 | tireki53.pdf | ||||||||||||||||
54 | 上坂部 村の地名について | tireki54.pdf | ||||||||||||||||
55 | 上坂部は日本のスパゲティ生産発祥の地③ | tireki55.pdf | ||||||||||||||||
56 | 森永タウンの夢 | tireki56.pdf | ||||||||||||||||
57 | 1枚の写真を拡大すると①… 映る歴史の影 | tireki57.pdf | ||||||||||||||||
58 | 1枚の写真を拡大すると②… みんなのために昼夜働く人々 | tireki58.pdf | ||||||||||||||||
59 | 明日香村の「小墾田」と上坂部の「小墾田」の関連 | tireki59.pdf | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
60 | 福知山線の歩み① 川辺馬車鉄道 | tireki60.pdf | ||||||||||||||||
61 | 福知山線の歩み② 摂津鉄道 | tireki61.pdf | ||||||||||||||||
62 | 福知山線の歩み③ 熾烈な認可競争 | tireki62.pdf | ||||||||||||||||
63 | 福知山線の歩み④ 阪鶴鉄道 悲願の舞鶴開通 | tireki63.pdf | ||||||||||||||||
64 | 福知山線の歩み⑤ 国有化 阪急との競争 | tireki64.pdf | ||||||||||||||||
65 | 福知山線の歩み⑥ 民営化そして2度の非常変災 | tireki65.pdf | ||||||||||||||||
66 | 岡崎牧場と尼崎の酪農 | tireki66.pdf | ||||||||||||||||
67 | 学校給食と県内唯一の「あまにゅう」 | tireki67.pdf | ||||||||||||||||
68 | 食の安全と学校給食 | tireki68.pdf | ||||||||||||||||
69 | 塚口発祥 いかりスーパー | tireki69.pdf | ||||||||||||||||
71 | 尼崎郵便局のあゆみ | tireki71.pdf | ||||||||||||||||
72 | 名神高速開通 夢と期待を背負って | tireki72.pdf | ||||||||||||||||
73 | 衝撃の速醸造法...日本醤油醸造 | tireki73.pdf | ||||||||||||||||
74 | 「新與からし本舗」黒川與兵衛商店 | tireki74.pdf | ||||||||||||||||
75 | アルナ工機 社名とともに… | tireki75.pdf | ||||||||||||||||
76 | 尼崎市交通局68年の歴史に幕 | tireki76.pdf | ||||||||||||||||
77 | 東日本大震災 市バスは救援物資を載せ現地へ | tireki77.pdf | ||||||||||||||||
78 | 全国や海外で活躍する尼崎市バス車両たち① | tireki78.pdf | ||||||||||||||||
79 | 全国や海外で活躍する尼崎市バス車両たち② | tireki79.pdf | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
80 | 全国や海外で活躍する尼崎市バス車両たち③ | tireki80.pdf | ||||||||||||||||
81 | 尼崎から飛躍するMonotaRO(モノタロウ) | tireki81.pdf | ||||||||||||||||
82 | 昭和36年梅雨前線豪雨 | tireki82.pdf | ||||||||||||||||
83 | 初代校長の葉書 | tireki83.pdf | ||||||||||||||||
84 | 初代校長の机 | tireki84.pdf | ||||||||||||||||
85 | 関西ペイント① 真に顧客が求めているものを | tireki85.pdf | ||||||||||||||||
86 | 関西ペイント② 中堅の遅参者の意気込み | tireki86.pdf | ||||||||||||||||
87 | 関西ペイント③ 中堅の遅参者の知恵 | tireki87.pdf | ||||||||||||||||
88 | 三菱電機伊丹製作所① 尼崎にあって、なぜ「伊丹」 | tireki88.pdf | ||||||||||||||||
89 | 三菱電機伊丹製作所② 日本を 世界をリードする様々な事業と施設 | tireki89.pdf | ||||||||||||||||
90 | 三菱電機伊丹製作所③ 尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その1 | tireki90.pdf | ||||||||||||||||
91 | 三菱電機伊丹製作所④ 尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その2 | tireki91.pdf | ||||||||||||||||
92 | 三菱電機伊丹製作所⑤ IoT(モノのインターネット)技術で車輛開発 | tireki92.pdf | ||||||||||||||||
93 | 三菱電機伊丹製作所⑥ 尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その3 | tireki93.pdf | ||||||||||||||||
94 | 三菱電機伊丹製作所⑦ 尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その4 | tireki94.pdf | ||||||||||||||||
95 | 三菱電機伊丹製作所⑧ 尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その5 | tireki95.pdf | ||||||||||||||||
96 | 算数学習から見る歴史文化① | tireki96.pdf | ||||||||||||||||
97 | 算数学習から見る歴史文化② | tireki97.pdf | ||||||||||||||||
98 | 算数学習から見る歴史文化③ | tireki98.pdf | ||||||||||||||||
99 | 算数学習から見る歴史文化④ | tireki99.pdf | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
100 | 算数学習から見る歴史文化⑤ | tireki100.pdf | ||||||||||||||||
101 | 算数学習から見る歴史文化⑥ | tireki101.pdf | ||||||||||||||||
102 | 算数学習から見る歴史文化⑦ | tireki102.pdf | ||||||||||||||||
103 | 地域と福祉① 軍需と障がい者雇用 | tireki103.pd | ||||||||||||||||
104 | 地域と福祉③ 学校教育と共生社会2 | tireki104.pdf | ||||||||||||||||
105 | 地域と福祉④杉山黌一 中規模工場における経営創意 | tireki105.pdf | ||||||||||||||||
106 | 地域と福祉④杉山黌一 中規模工場における経営創意 | tireki106.pdf | ||||||||||||||||
107 | 魔鏡とよばれる魔法の鏡…三角縁神獣鏡 | tireki107.pdf | ||||||||||||||||
108 | 猪名寺と謎の古代豪族・猪名部氏 | tireki108.pdf | ||||||||||||||||
109 | 猪名部真根 と 猪名部御田 にまつわる裏話 | tireki109.pdf | ||||||||||||||||
110 | 坂合部一族の由来 | tireki110.pdf | ||||||||||||||||
第94話 三菱電機伊丹製作所⑦尼崎発...世界に音と名を轟かせた銘機 その4 tireki94.pdf
初めて音楽室でお勉強しました。
まず、ひとりずつ先生とごあいさつしました。
次に、レンゲの花を手で表現しながら、「ひらいたひらいた」を歌いました。
さいごに、元気よく、「さんぽ」を歌いました。
みんなとても楽しそうに音楽のお勉強をしました。
地歴散歩第93話 三菱電機伊丹製作所⑥尼崎発...世界に音と名を轟かせた銘機 その3 tireki93.pdf
5月22日(月)23日(火)の二日間、美化委員会によるビデオ発表による児童集会を行いました。22日は1~4年生向けにそうじ道具の使い方について、23日は5,6年生向けにトイレ掃除の仕方を発表しました。ビデオ撮りは場面やせりふを考えたり、動作を入れたり工夫しました。ちょっと大変だったけど、ビデオの解説を通して、わかりやすく紹介できたのでよかったです。やり方を覚えるだけでなく、気持ちを込めてていねいに掃除することが大事ですね。「ほほえみ・つながり・かがやき」で校舎もみんなも、それぞれに輝ければいいですね。 | |
お帰りなさい 自然学校 5年 5日間の有意義な体験を通して、色々なことを学びました。忘れ得ないいい思い出にもなったことでしょう。 | |
自然学校もはや4日目です。野外炊飯でカレーライス作り。火をおこしてご飯をたいたり、材料の野菜を切ったり… 楽しく、協力しながらつくった味は格別です。
ツリーイングを行いました。高い木の上からの眺めは最高です。自然を体感しています。
地歴散歩第92話 三菱電機伊丹製作所⑤IoT(モノのインターネット)技術で車輛開発
社会科「絵地図を作ろう」という学習で、5月8日には上坂部方面、10日には南塚口方面に校区探検に行ってきました。
子どもたちは、普段知っている町並みでも、以外と知らない場所やお店に新しい発見をしながら、白地図に記号や地名を真剣に書いていました。
まだ5月ですが、この日もとても暑かったです。水分補給に気をつけながら、毎日の学習に取り組みたいと思います。
1列に並んで田植えです。うまく植えられるかな。 | |
いよいよ自然学校がスタートしました。まずは、「陶の郷」での陶芸に挑戦。粘土を重ねて、会わせて、形作っていきます。皆それぞれに個性的な作品が出来上がりました。3時過ぎ、とちのき村に無事到着、開校式や荷物整理、オリエンテーション、星空観察など様々な活動をして、この日を終えました。下はとちのき村のサイト記事から
さあ、自然学校へ向けていよいよ出発です。 おとうさん、おかあさん 行ってきます。
地歴散歩第91話 三菱電機伊丹製作所④尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その2 tireki91.pdf
地歴散歩第90話 三菱電機伊丹製作所③尼崎発…世界に音と名を轟かせた銘機 その1 tireki90.pdf
5月10日に尼崎浄水場に見学に行き、水がどのようにきれいになっていくのかを学びました。
取り込んだばかりの淀川の水は汚れますが、施設を見学するにつれて、きれいになっていき、できたばかりの水を飲んで、「美味しい」と声が上がっていました。
また、機械の窓をのぞき込んで、オゾンの泡を見つけたり、活性炭の流れを確認することができました。
最後の質問の時間では、多くの手が上がり、浄水場ができた時期、浄水場の広さなど、疑問に思ったことをたくさん聞くことができました。
浄水場で学んだことは、新聞をつくってまとめています。
最後になりましたが、尼崎浄水場の皆様、お忙しい中、子どもたちのために見学をさせて頂き、誠に有難うございました。
2年生になって1ヶ月が過ぎ、一つの大きなイベントがやってきました。
去年、連れて行ってもらった学校探検。今年は、1年生を連れて行く番です。
職員室や音楽室など、インタビューをしながらその場所の絵や説明を書いた画用紙を完成させ、今日の本番
を迎えました。
緊張していたことが嘘みたいに、頼れるお兄さん、お姉さんとして、1年生に優しく学校を案内してあげていま
した。
これから、1年生が困っているときなど助けてあげる頼りがいのある2年生になっていってほしいです。
地歴散歩第89話 三菱電機伊丹製作所②…日本を 世界をリードする様々な事業と施設 tireki89.pdf
4月、5月は色々な検診があります。さて、どんな検診で、どんな道具を使うのかな? あてはまる絵カードを入れてね。
もうすぐ母の日 おうちの人に感謝をこめて飾ります 掲示委員会より
地歴散歩第88話 三菱電機伊丹製作所①…尼崎にあって、なぜ「伊丹」 tireki88.pdf
尼崎市の公式サイト(地域紹介・活用サイト) 「尼ノ國」の「尼ノ学校」のページで、「実はすごかった、小学校給食」と題して、本校の様子が紹介されています。写真や動画もあって、親しみやすい内容です。どうぞ、ご覧ください。(公開にあたっては児童・保護者の了承を得ています) | ||
クリック⇒「実はすごかった、小学校給食」 | ||
平成29年度の学力向上アクションプランを策定しました 。課題解決に向けた学校の取組み(基礎力の定着、活用力の育成)と 本年度の具体的な目標を掲載しています。action.pdf
全校朝会 1年生もそろっての朝会です。会が終わって校舎、教室に行進して向かいます。手を振り足を上げてしっかり進みます。 |
29年度5月1日現在の学級数・児童数・職員数を掲載しました
サイドメニューの「学級数・児童数・職員数」の項目からご覧ください。