日 | 曜日 | 児 童 (生 徒) 活 動 等 | 学 校 行 事 等 |
1 | 月 | 全校朝会 | 二学期始業式 |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | 夏休み作品展 | |
5 | 金 | 夏休み作品展 | 身体測定4年 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 全校朝会 委員会活動 | 身体測定3年 |
9 | 火 | 身体測定2年 | |
10 | 水 | 身体測定1年 | |
11 | 木 | 代表委員会 | 身体測定6年 |
12 | 金 | 身体測定5年 | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | 園田カーニバル(3年出演) | |
15 | 月 | 敬老の日 | |
16 | 火 | 児童集会 | 身体測定ひまわり |
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 運動会関係委員会活動(6校時) | |
23 | 火 | 秋分の日 | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | 運動会リハーサル | |
27 | 土 | 第45回 運動会 | |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 代休日 | |
30 | 火 |
【10月の行事予定】
1日(水) 運動会予備日
20日(月) すもう大会
30日(木) 図工展
31日(金) 図工展、学校公開