学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 |
計 |
学級数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 29 |
男 | 54(5) | 66(2) | 57(6) | 64(5) | 72(4) | 66(6) | 28 | 407 |
女 | 50(1) | 61(4) | 68(1) | 52(1) | 56(3) | 66(1) | 11 | 364 |
計 | 104(6) | 127(6) | 125(7) | 116(6) | 128(7) | 132(7) | 39 | 771 |
( 令和6年 5月 1日 現在 ) |
職員数
校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 事務職員 | 校務員 | 学校開放 | 安全管理員 | 計 | |
男 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
女 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
計 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 |
49 |