学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 |
計 |
学級数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
男 | 37 | 36 | 34 | 31 | 39 | 55 | 14 | 246 |
女 | 33 | 37 | 31 | 36 | 37 | 29 | 8 | 211 |
計 | 70 | 73 | 65 | 67 | 76 | 84 | 22 | 457 |
( 令和6年 4月 23日 現在 ) |
職員数
校 長 | 教 頭 |
主幹教諭 |
教 諭 講 師 |
養 護 |
栄 養 職 員 |
事 務 職 員 |
校務員 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
女 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
計 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 |
( 令和6年 4月 23日 現在 ) |