学級数・児童数・職員数
令和6年度 学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 |
計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 |
男 | 40 | 46 | 42 | 35 | 27 | 35 | 13 | 238 |
女 | 45 | 37 | 30 | 30 | 27 | 34 | 6 | 209 |
計 | 85 | 83 | 72 | 65 | 54 | 69 | 19 | 447 |
(令和6年5月1日現在) |
令和6年度 職員数
校長 | 教頭 | 教員 | 養護 | 栄養 | 事務 | 校務 | 支援員等 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
女 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 |
計 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 45 |
(令和6年5月1日現在) |