学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
男 | 33 | 49 | 51 | 1 | 133 |
女 | 34 | 50 | 43 | 0 | 127 |
計 | 67 | 99 | 94 | ( 1 ) | 260 |
学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時講師 | 事務職員 | 校務員 | 開放職員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
女 | 5 | 2 | 8 | |||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
学校基本調査(5月1日現在) |
学級数並びに生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
男 | 33 | 49 | 51 | 1 | 133 |
女 | 34 | 50 | 43 | 0 | 127 |
計 | 67 | 99 | 94 | ( 1 ) | 260 |
学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時講師 | 事務職員 | 校務員 | 開放職員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
女 | 5 | 2 | 8 | |||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
学校基本調査(5月1日現在) |