教育課程
必 修 科 目 | 道徳 | 特別 活動 | 選択 授業 | 総合的 な学習 | 合計 | |||||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 健育 | 技家 術庭 | 英語 | ||||||
第1学年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 0 | 50 | 1015 |
A週 | (4) | (3) | (4) | (3) | (1) | (2) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (1) | (29) |
B週 | (4) | (3) | (4) | (3) | (1) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
C週 | (4) | (3) | (4) | (3) | (2) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (1) | (29) |
第2学年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 0 | 70 | 1015 |
A週 | (4) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
B週 | (4) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
C週 | (4) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
第3学年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 0 | 70 | 1015 |
A週 | (3) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
B週 | (3) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
C週 | (3) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (29) |
*特別支援学級の教育課程については特例によって定める。
*年間35週をA週:10週 B週:15週 C週:10週の3期に分けて配分した。
*単位時間は50分( )は週時間数