2010年8月
平成22年8月27日(金)に、第33回たそがれコンサートが若葉小学校にて行われました。若葉小学校からも音楽クラブのみなさんが合奏してくれました。
続きを読む: 第33回 たそがれコンサートが行われました!
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 水 | 始業式 | 17 | 金 | ||
2 | 木 | 課題テスト(国社数理) | 18 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
3 | 金 | 課題テスト(英) | 19 | 日 | ||
4 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 20 | 月 | 敬老の日 | |
5 | 日 | 21 | 火 | |||
6 | 月 | ⑥水5 | 22 | 水 | ||
7 | 火 | 脊柱検査 | 23 | 木 | 秋分の日 | |
8 | 水 | 専門委員会 | 24 | 金 | ||
9 | 木 | 25 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||
10 | 金 | 26 | 日 | |||
11 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 27 | 月 | ||
12 | 日 | 28 | 火 | 体育大会予行 | ||
13 | 月 | ⑥木5 | 29 | 水 | 予行予備日 | |
14 | 火 | 30 | 木 | 逆順・午後準備 | ||
15 | 水 | 生徒朝礼 | ||||
16 | 木 |
尼崎市中学校総合体育大会の結果
サッカー部 | 7月3日に初戦敗退 |
女子テニス部 | 7月4日に個人戦3回戦で敗退 団体戦で初戦敗退 |
バドミントン部 | 7月4日に個人ベスト16位が3人、ベスト8が1人 団体戦ベスト3位 7月21日 伊丹市スポーツセンターにて阪神大会ダブルス1チームがベスト8位でした。 7月29日 淡路島五色台運動公園アスパ五色体育館にて県大会ダブルス1チームが出場し、ベスト8でした。
|
野球部 | 7月16日に市内大会優勝戦で、 準優勝しました。 阪神大会出場で、優勝校の学文中と互角に戦い、惜しくも敗退!
|
吹奏楽部 | 7月23日アルカイックホールにて12:50~出番 東阪神コンクールで金賞となりました。 8/9(月) 県コンクール(於:三田市立総合文化センター) では銀賞となりました。
|
水泳 | 阪神大会出場 おしくも、決勝8位には残れませんでした。 |
生け花も夏休みです。