教育課程
年間時間配当
(1)通常の学級
必 修 科 目 | 道 徳 | 特 別 活 動 | 総 合 的 な 学 習 | 合 計 | |||||||||
国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保体 健育 | 技家 術庭 | 英 語 | |||||
第1学年 | 140 (4) | 105 (3) | 140 (4) | 105 (3) | 45 (1.3) | 45 (1.3) | 105(3) | 70 (2) | 140 (4) | 35 (1) | 35 (1) | 50 (1.4) | 1015 (29) |
第2学年 | 140 (4) | 105 (3) | 105 (3) | 140(4) | 35 (1) | 35 (1) | 105(3) | 70 (2) | 140 (4) | 35 (1) | 35 (1) | 70 (2) | 1015 (29) |
第3学年 | 105 (3) | 140 (4) | 140(4) | 140 (4) | 35 (1) | 35 (1) | 105 (3) | 35 (1) | 140 (4) | 35 (1) | 35 (1) | 70 (2) | 1015 (29) |
( )は週時間 |
(2)特別支援学級
必 修 科 目 | 道 徳 | 特 別 活 動 | 総 合 的 な 学 習 | 作 業 | 合 計 | |||||||||
国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保体 健育 | 技家 術庭 | 英 語 | ||||||
特支学級 1年生 | 140 (4) | 70 (2) | 140 (4) | 70 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 70 (2) | 70 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 140(4) | 630 (18) |
交流学級 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45 (1.3) | 45 (1.3) | 105(3) | 0 (0) | 0 (0) | 35 (1) | 35 (1) | 50 (1.4) | 0 (0) | 385 (11) |
合 計 | 140 (4) | 35 (1) | 140 (4) | 70 (2) | 45(1.3) | 45(1.3) | 105 (3) | 70 (2) | 70 (2) | 35 (1) | 35 (1) | 50 (1.4) | 140 (4) | 1015 (29) |
特支学級 2年生 | 140 (4) | 70 (2) | 140 (4) | 70 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 70 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 140 (4) | 630 (18) |
交流学級 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45 (1.3) | 45 (1.3) | 105(3) | 70 | 0 | 35 (1) | 35 (1) | 70 (2) | 0 (0) | 385 (11) |
合 計 | 140 (4) | 70 (2) | 140 (4) | 70 (2) | 45 (1.3) | 45 (1.3) | 105(3) | 70 (2) | 70 (2) | 35 (1) | 35 (1) | 70 (2) | 140 (4) | 1015 (29) |
特支学級 3年生 | 140 (4) | 70 (2) | 140 (4) | 70 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 70 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 175(5) | 665 (19) |
交流学級 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 35 (1) | 35 (1) | 105(3) | 35 (1) | 0 (0) | 35 (1) | 35 (1) | 70 (2) | 0 (0) | 350 (10) |
合 計 | 140 (4) | 70 (2) | 140 (4) | 70 (2) | 35 (1) | 35 (1) | 105(3) | 35 (1) | 70 (2) | 35 (1) | 35 (1) | 70 (2) | 175 (5) | 1015 (29) |
( )は週時間 |