日 | 曜日 | 行 事 | 時 間 割 |
1 | 月 | A週 | |
2 | 火 | 代議委員会 | |
3 | 水 | 尼崎市教科研究会 | 水123 |
4 | 木 | ⑥1年宿泊事後指導 ⑥2年事業所事後挨拶 | |
5 | 金 | 専門委員会 | ④【月2】 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 体育の日 | |
9 | 火 | ||
10 | 水 | 水12356 | |
11 | 木 | 中間テスト | |
12 | 金 | 中間テスト | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | 浜つばめ運動会 | |
15 | 月 | 創立記念日 | |
16 | 火 | ||
17 | 水 | ④【月3】 | |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 尼崎市立中学校総合体育大会 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | B週 | |
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 合唱リハーサル | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 午後準備 | 月2345 |
30 | 火 | 文化発表会 | |
31 | 水 | 芸術鑑賞会 オープンスクール |
2012年9月
飛躍の2学期へ
輝く姿 部活動
社会力育成事業 生徒会宿泊研修
特別支援学級合同合宿
市内学力 ・ 生活実態調査の結果