生徒会認証式
3.11をふまえた「1.17を忘れない」
学校評価 (職員アンケートより 前半)
生徒会認証式
3.11をふまえた「1.17を忘れない」
学校評価 (職員アンケートより 前半)
日 | 曜日 | 行事 | 時間割 |
1 | 水 | 代議員会 | C週水123* 56*月6 |
2 | 木 | 公立推薦特色出願 | 木123456 |
3 | 金 | 専門委員会 | 金123*56 *火1 |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 朝礼 | A週 月123456 |
7 | 火 | 火123456 | |
8 | 水 | 水123*56 *火2 | |
9 | 木 | 木123456 | |
10 | 金 | 実力テスト(3年5時間授業) 私学入試 | テテテテテCT |
11 | 土 | 建国記念の日 | |
12 | 日 | ||
13 | 月 | 公立推薦特色入試 | B週 月123456 |
14 | 火 | 火123456 | |
15 | 水 | 水12356 | |
16 | 木 | 木123456 | |
17 | 金 | 金123*56 *火3 | |
18 | 土 | 卒業生を送る会 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | 朝礼 特別支援学級代休日 | C週 月123456 |
21 | 火 | 公立一般出願 | 火123456 |
22 | 水 | 水123*56 *火4 | |
23 | 木 | 木123456 | |
24 | 金 | 金123*56 *火5 | |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 期末テスト 志願変更 | 美体数 |
28 | 火 | 期末テスト 志願変更 | 技家理英 |
29 | 水 | 期末テスト 生徒会学校説明会 クラブ体験 志願変更 | 国社音CT |
新年 あけまして おめでとう ございます
2年生 性教育 講演会
球技大会 1・2年生
新春クラブマラソン