夏が勝負!! 夏休み始まる
クラブ 総体での活躍
節電対策 8月11日(木)~15日(月)は学校閉鎖
尼崎養護学校との交流
食育の取り組み
夏が勝負!! 夏休み始まる
クラブ 総体での活躍
節電対策 8月11日(木)~15日(月)は学校閉鎖
尼崎養護学校との交流
食育の取り組み
日 | 曜日 | 時間割 | |
1 | 木 | 始業式 | 式学学集 |
2 | 金 | 避難訓練 | C週 金23テ避 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 課題(実力)テスト | 英理数社国道 |
6 | 火 | 1年脊柱側湾検診 代議員会 | A週 火123456 |
7 | 水 | 水12356 | |
8 | 木 | 2年トライやるマナー講座56 専門委員会 | 木123456 |
9 | 金 | 金213*56 *月2 | |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 朝礼 | B週 月123456 |
13 | 火 | 火123456 | |
14 | 水 | 水123*56 *金5 | |
15 | 木 | 2年トライやる事前訪問 | 木123456 |
16 | 金 | 金123*56 *月3 | |
17 | 土 | たそがれコンサート | |
18 | 日 | ||
19 | 月 | 敬老の日 | |
20 | 火 | C週 火123456 | |
21 | 水 | 水123*56 *金1 | |
22 | 木 | 2年トライやる出発式 | 木123456 |
23 | 金 | 秋分の日 | |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | トライやる・ウィーク | A週 月123456 |
27 | 火 | トライやる・ウィーク | 火123456 |
28 | 水 | トライやる・ウィーク | 水123*56 *金6 |
29 | 木 | トライやる・ウィーク 1年宿泊学習 | 木123456 |
30 | 金 | トライやる・ウィーク 1年宿泊学習 | 金123*56 *月4 |
日 | 曜日 | 時間割 | |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | 高架水槽清掃13:00~ 断水 | |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 図書貸出日 | |
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | 消防点検9:00~ | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 図書貸出日 | |
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 登校日9:00~ | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 図書室開放日PM | |
30 | 火 | 図書室開放日PM | |
31 | 水 | 図書室開放日PM |
6月19日(日) チャリティーコンサート ご協力ありがとうございました
第1回進路説明会
期末考査始まる 6 / 29 ~ 7 / 1
食育 尼崎市民サービス課 健康支援推進担当 来校