日 | 曜日 | 行事 | 時間割 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 家庭訪問 | B週 金1235 |
3 | 火 | 憲法記念日 | |
4 | 水 | みどりの日 | |
5 | 木 | こどもの日 | |
6 | 金 | 振替休日 | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 朝礼クラブ集会 | C週 月123456 |
10 | 火 | 代議員会 | 火123456 |
11 | 水 | 尿検査(2次) 1年心電図 | 水12356 |
12 | 木 | 歯科検診 | 木123456 |
13 | 金 | 眼科検診専門委員会 | 金123*56 *B木5 |
14 | 土 | パン注文なしオープンスクール(参観日) PTA総会 | 臨時 12345 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | 体育大会練習開始 | 臨時123456 |
17 | 火 | 臨時123456 | |
18 | 水 | 臨時123456 | |
19 | 木 | 2年内科検診 | 臨時123456 |
20 | 金 | 3年実力テスト+SET 1年チャレンジテスト | 臨時123456 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 朝礼教育実習開始 | 臨時123456 |
24 | 火 | 学力・生活実態調査(2年) | 臨時123456 |
25 | 水 | 学力・生活実態調査(1年) | 臨時123456 |
26 | 木 | 臨時123456 | |
27 | 金 | 尿検査(2次) | 臨時123456 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 臨時123456 | |
31 | 火 | 臨時 12345準 |
2011年4月
祝ご入学 祝ご進級