年 度 | 受検者数 | 合格者数 |
---|---|---|
令和6年度 | 114名 | 80名 |
令和5年度 | 134名 | 80名 |
令和4年度 | 104名 | 80名 |
令和3年度 | 99名 | 80名 |
令和2年度 | 107名 | 80名 |
平成31年度 | 139名 | 80名 |
平成30年度 | 138名 | 80名 |
平成29年度 | 130名 | 80名 |
平成28年度 | 142名 | 80名 |
平成27年度 | 132名 | 80名 |
平成26年度 | 130名 | 80名 |
平成25年度 | 107名 | 80名 |
平成24年度 | 142名 | 80名 |
平成23年度 | 109名 | 80名 |
平成22年度 | 101名 | 80名 |
前に戻る |